不知道哪一年可以看完這個名單
from: URL
排名 | 分數 | 片名 | 已看 | 票數 |
1. | 9.2 | 1,007,975 | ||
2. | 9.2 | 教父 The Godfather (1972) | 711,732 | |
3. | 9.0 | 教父2 The Godfather: Part II (1974) | 460,519 | |
4. | 8.9 | 黑色追緝令 Pulp Fiction (1994) | O | 782,264 |
5. | 8.9 | 黃昏三鏢客 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 303,911 | |
6. | 8.9 | 黑暗騎士 The Dark Knight (2008) | O | 983,170 |
7. | 8.9 | 十二怒漢 12 Angry Men (1957) | O | 247,471 |
8. | 8.9 | 辛德勒的名單 Schindler's List (1993) | 513,735 | |
9. | 8.8 | 魔戒三部曲:王者再臨 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | O | 717,097 |
10. | 8.8 | 鬥陣俱樂部 Fight Club (1999) | O 2017/2 | 765,920 |
11. | 8.8 | 星際大戰5:帝國大反擊 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back(1980) | O | 490,475 |
12. | 8.8 | 魔戒首部曲:魔戒現身 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring(2001) | O | 741,302 |
13. | 8.8 | 飛越杜鵑窩 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | O | 419,716 |
14. | 8.7 | 全面啟動 Inception (2010) | O | 793,635 |
15. | 8.7 | 四海好傢伙 Goodfellas (1990) | O 2017/8 | 437,644 |
16. | 8.7 | 星際大戰 Star Wars (1977) | O | 551,568 |
17. | 8.7 | 七武士 Shichinin no samurai (1954) | 153,582 | |
18. | 8.7 | 阿甘正傳 Forrest Gump (1994) | 665,722 | |
19. | 8.7 | 駭客任務 The Matrix (1999) | O | 724,572 |
20. | 8.7 | 魔戒二部曲:雙城奇謀 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | O | 643,498 |
21. | 8.7 | 無法無天 Cidade de Deus (2002) | 330,147 | |
22. | 8.6 | 火線追緝令 Se7en (1995) | 586,515 | |
23. | 8.6 | 沉默的羔羊 The Silence of the Lambs (1991) | O | 493,283 |
24. | 8.6 | 狂沙十萬里 C'era una volta il West (1968) | 137,560 | |
25. | 8.6 | 北非諜影 Casablanca (1942) | 263,768 | |
26. | 8.6 | 刺激驚爆點 The Usual Suspects (1995) | 453,372 | |
27. | 8.6 | 法櫃奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) | 414,248 | |
28. | 8.6 | 後窗 Rear Window (1954) | 200,435 | |
29. | 8.6 | 風雲人物 It's a Wonderful Life (1946) | 170,431 | |
30. | 8.6 | 驚魂記 Psycho (1960) | 254,631 | |
31. | 8.6 | 終極追殺令 Léon (1994) | O 2017/2 | 426,248 |
32. | 8.5 | 日落大道 Sunset Blvd. (1950) | 89,889 | |
33. | 8.5 | 美國X檔案 American History X (1998) | 465,086 | |
34. | 8.5 | 現代啟示錄 Apocalypse Now (1979) | 291,710 | |
35. | 8.5 | 魔鬼終結者2 Terminator 2: Judgment Day (1991) | 450,872 | |
36. | 8.5 | 記憶拼圖 Memento (2000) | O | 525,359 |
37. | 8.5 | 搶救雷恩大兵 Saving Private Ryan (1998) | 513,505 | |
38. | 8.5 | 城市之光 City Lights (1931) | 58,624 | |
39. | 8.5 | 奇愛博士 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) | 235,563 | |
40. | 8.5 | 異形 Alien (1979) | 338,633 | |
41. | 8.5 | 神隱少女 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) | O | 228,496 |
42. | 8.5 | 摩登時代 Modern Times (1936) | 74,529 | |
43. | 8.5 | 北西北 North by Northwest (1959) | 145,974 | |
44. | 8.5 | 回到未來 Back to the Future (1985) | O | 405,112 |
45. | 8.5 | 大國民 Citizen Kane (1941) | 204,934 | |
46. | 8.5 | 鬼店 The Shining (1980) | 356,444 | |
47. | 8.5 | 美麗人生 La vita è bella (1997) | 221,275 | |
48. | 8.5 | 海上鋼琴師 The Pianist (2002) | 278,895 | |
49. | 8.4 | 神鬼無間 The Departed (2006) | O | 508,813 |
50. | 8.4 | M M (1931) | 64,991 | |
51. | 8.4 | 迷魂記 Vertigo (1958) | 152,695 | |
52. | 8.4 | 決殺令 Django Unchained (2012) | 402,548 | |
53. | 8.4 | 光榮之路 Paths of Glory (1957) | 73,801 | |
54. | 8.4 | 黑暗騎士:黎明升起 Hei'an qishi: Liming shengqi (2012) | O | 634,674 |
55. | 8.4 | 美國心玫瑰情 American Beauty (1999) | 524,314 | |
56. | 8.4 | 計程車司機 Taxi Driver (1976) | 302,163 | |
57. | 8.4 | 異形2 Aliens (1986) | 306,257 | |
58. | 8.4 | 雙重保險 Double Indemnity (1944) | 62,157 | |
59. | 8.4 | 瓦力 WALL·E (2008) | 403,937 | |
60. | 8.4 | 逆轉人生 Intouchables (2011) | 201,292 | |
61. | 8.4 | 神鬼戰士 Gladiator (2000) | O | 562,432 |
62. | 8.4 | 綠色奇蹟 The Green Mile (1999) | 418,577 | |
63. | 8.4 | 玩具總動員3 Toy Story 3 (2010) | O | 301,468 |
64. | 8.4 | 竊聽風暴 Das Leben der Anderen (2006) | 157,644 | |
65. | 8.4 | 大獨裁者 The Great Dictator (1940) | 73,020 | |
66. | 8.4 | 發條橘子 A Clockwork Orange (1971) | 335,910 | |
67. | 8.4 | 頂尖對決 The Prestige (2006) | 465,438 | |
68. | 8.4 | 艾蜜莉的異想世界 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) | O | 331,724 |
69. | 8.4 | 阿拉伯的勞倫斯 Lawrence of Arabia (1962) | 123,166 | |
70. | 8.4 | 梅崗城故事 To Kill a Mockingbird (1962) | 135,046 | |
71. | 8.4 | 霸道橫行 Reservoir Dogs (1992) | 392,220 | |
72. | 8.4 | 從海底出擊 Das Boot (1981) | 111,594 | |
73. | 8.4 | 新天堂樂園 Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 86,946 | |
74. | 8.4 | 獅子王 The Lion King (1994) | O | 338,848 |
75. | 8.3 | 碧血金沙 The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 52,016 | |
76. | 8.3 | 黑獄亡魂 The Third Man (1949) | 76,279 | |
77. | 8.3 | 夢之安魂曲 Requiem for a Dream (2000) | 356,922 | |
78. | 8.3 | 星際大戰六:絕地大反攻 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 385,410 | |
79. | 8.3 | 四海兄弟 Once Upon a Time in America (1984) | 137,446 | |
80. | 8.3 | 王牌冤家 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 412,981 | |
81. | 8.3 | 金甲部隊 Full Metal Jacket (1987) | 287,145 | |
82. | 8.3 | 梅爾吉勃遜之英雄本色 Braveheart (1995) | 452,177 | |
83. | 8.3 | 鐵面特警隊 L.A. Confidential (1997) | 278,671 | |
84. | 8.3 | 原罪犯 Oldeuboi (2003) | 203,630 | |
85. | 8.3 | 唐人街 Chinatown (1974) | O | 138,556 |
86. | 8.3 | 萬花嬉春 Singin' in the Rain (1952) | 93,723 | |
87. | 8.3 | 單車失竊記 Ladri di biciclette (1948) | 53,532 | |
88. | 8.3 | 聖杯傳奇 Monty Python and the Holy Grail (1975) | 250,340 | |
89. | 8.3 | 熱情如火 Some Like It Hot (1959) | 112,961 | |
90. | 8.3 | 大都會 Metropolis (1927) | 70,233 | |
91. | 8.3 | 魔法公主 Mononoke-hime (1997) | O | 126,949 |
92. | 8.3 | 羅生門 Rashômon (1950) | 64,863 | |
93. | 8.3 | 阿瑪迪斯 Amadeus (1984) | 172,027 | |
94. | 8.3 | 2001太空漫遊 2001: A Space Odyssey (1968) | 258,336 | |
95. | 8.3 | 刺激 The Sting (1973) | 110,241 | |
96. | 8.3 | 四面夏娃 All About Eve (1950) | 54,021 | |
97. | 8.3 | 公寓春光 The Apartment (1960) | 66,274 | |
98. | 8.3 | 殺無赦 Unforgiven (1992) | 178,594 | |
99. | 8.3 | 聖戰奇兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) | 316,065 | |
100. | 8.3 | 螢火蟲之墓 Hotaru no haka (1988) | O | 70,691 |
101. | 8.3 | 蠻牛 Raging Bull (1980) | 151,384 | |
102. | 8.3 | 情婦 Witness for the Prosecution (1957) | 33,605 | |
103. | 8.3 | 桂河大橋 The Bridge on the River Kwai (1957) | 96,201 | |
104. | 8.3 | 終極警探 Die Hard (1988) | 371,950 | |
105. | 8.3 | 蝙蝠俠:開戰時刻 Batman Begins (2005) | 571,312 | |
106. | 8.3 | 分居風暴 Jodaeiye Nader az Simin (2011) | 87,747 | |
107. | 8.3 | 大鏢客 Yôjinbô (1961) | 46,951 | |
108. | 8.3 | 惡棍特工 Inglourious Basterds (2009) | 472,449 | |
109. | 8.3 | 黃昏雙鏢客 Per qualche dollaro in più (1965) | 88,741 | |
110. | 8.3 | 偷拐搶騙 Snatch. (2000) | O | 368,512 |
111. | 8.2 | 第三集中營 The Great Escape (1963) | 103,830 | |
112. | 8.2 | 玩具總動員 Toy Story (1995) | O | 345,889 |
113. | 8.2 | 帝國毀滅 Der Untergang (2004) | 158,732 | |
114. | 8.2 | 華府風雲 Mr. Smith Goes to Washington (1939) | 51,253 | |
115. | 8.2 | 天外奇蹟 Up (2009) | O | 351,321 |
116. | 8.2 | 羊男的迷宮 El laberinto del fauno (2006) | O | 294,915 |
117. | 8.2 | 碼頭風雲 On the Waterfront (1954) | 64,779 | |
118. | 8.2 | 將軍號 The General (1926) | 32,537 | |
119. | 8.2 | 第七封印 Det sjunde inseglet (1957) | 69,817 | |
120. | 8.2 | 象人 The Elephant Man (1980) | 104,073 | |
121. | 8.2 | 烈火悍將 Heat (1995) | 278,357 | |
122. | 8.2 | 梟巢喋血戰 The Maltese Falcon (1941) | 76,135 | |
123. | 8.2 | 銀翼殺手 Blade Runner (1982) | 307,521 | |
124. | 8.2 | 尋子遇仙記 The Kid (1921) | 32,627 | |
125. | 8.2 | 疤面煞星 Scarface (1983) | 323,478 | |
126. | 8.2 | 蝴蝶夢 Rebecca (1940) | 57,201 | |
127. | 8.2 | 野草莓 Smultronstället (1957) | 39,048 | |
128. | 8.2 | 經典老爺車 Gran Torino (2008) | 343,058 | |
129. | 8.2 | 冰風暴 Fargo (1996) | 268,287 | |
130. | 8.2 | 亂 Ran (1985) | 52,019 | |
131. | 8.2 | 生之慾 Ikiru (1952) | 25,589 | |
132. | 8.2 | 謀殺綠腳趾 The Big Lebowski (1998) | 327,321 | |
133. | 8.2 | 歷劫家人 Touch of Evil (1958) | 49,289 | |
134. | 8.2 | 掏金熱 The Gold Rush (1925) | 38,734 | |
135. | 8.2 | 越戰獵鹿人 The Deer Hunter (1978) | 152,258 | |
136. | 8.2 | 鐵窗喋血 Cool Hand Luke (1967) | 79,505 | |
137. | 8.1 | 一夜風流 It Happened One Night (1934) | 40,384 | |
138. | 8.1 | 兩根槍管 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) | 260,618 | |
139. | 8.1 | 險路勿近 No Country for Old Men (2007) | 374,760 | |
140. | 8.1 | 賭城風雲 Casino (1995) | 203,543 | |
141. | 8.1 | 萬惡城市 Sin City (2005) | 436,688 | |
142. | 8.1 | 靈異第六感 The Sixth Sense (1999) | 447,655 | |
143. | 8.1 | 火車怪客 Strangers on a Train (1951) | 59,935 | |
144. | 8.1 | 前進高棉 Platoon (1986) | 190,058 | |
145. | 8.1 | 心靈捕手 Good Will Hunting (1997) | 339,842 | |
146. | 8.1 | 大白鯊 Jaws (1975) | 250,912 | |
147. | 8.1 | 突變第三型 The Thing (1982) | 164,569 | |
148. | 8.1 | 猜火車 Trainspotting (1996) | 292,810 | |
149. | 8.1 | 綠野仙蹤 The Wizard of Oz (1939) | 179,880 | |
150. | 8.1 | 虎豹小霸王 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 96,471 | |
151. | 8.1 | 追殺比爾 Kill Bill: Vol. 1 (2003) | O | 444,756 |
152. | 8.1 | 勇者無敵 Warrior (2011) | 178,444 | |
153. | 8.1 | 日正當中 High Noon (1952) | 53,250 | |
154. | 8.1 | 謎樣的雙眼 El secreto de sus ojos (2009) | 68,338 | |
155. | 8.1 | 盧安達飯店 Hotel Rwanda (2004) | 170,347 | |
156. | 8.1 | 亂世佳人 Gone with the Wind (1939) | 139,706 | |
157. | 8.1 | 憤怒的葡萄 The Grapes of Wrath (1940) | 39,479 | |
158. | 8.1 | 復仇者聯盟 The Avengers (2012) | 534,832 | |
159. | 8.1 | 安妮霍爾 Annie Hall (1977) | O | 118,827 |
160. | 8.1 | 龍貓 Tonari no Totoro (1988) | O | 81,405 |
161. | 8.1 | 海底總動員 Finding Nemo (2003) | O | 381,826 |
162. | 8.1 | V怪客 V for Vendetta (2005) | 477,391 | |
163. | 8.1 | 美人記 Notorious (1946) | 49,351 | |
164. | 8.1 | 電話情殺案 Dial M for Murder (1954) | 60,995 | |
165. | 8.1 | 阿拉斯加之死 Into the Wild (2007) | 245,425 | |
166. | 8.1 | 馴龍高手 How to Train Your Dragon (2010) | 232,077 | |
167. | 8.1 | 萬世魔星 Life of Brian (1979) | 172,252 | |
168. | 8.1 | 獵人之夜 The Night of the Hunter (1955) | 41,689 | |
169. | 8.1 | 黑金企業 There Will Be Blood (2007) | 237,734 | |
170. | 8.1 | 電視台風雲 Network (1976) | 65,431 | |
171. | 8.1 | 魔鬼終結者 The Terminator (1984) | O | 354,977 |
172. | 8.1 | 賓漢 Ben-Hur (1959) | 100,032 | |
173. | 8.1 | 登峰造擊 Million Dollar Baby (2004) | O | 285,704 |
174. | 8.1 | 王者之聲:宣戰時刻 The King's Speech (2010) | O | 270,199 |
175. | 8.1 | 大眠 The Big Sleep (1946) | 44,126 | |
176. | 8.1 | 伴我同行 Stand by Me (1986) | 170,626 | |
177. | 8.1 | 黃金時代 The Best Years of Our Lives (1946) | 26,149 | |
178. | 8.1 | 今天暫時停止 Groundhog Day (1993) | O | 265,150 |
179. | 8.1 | 四百擊 Les quatre cents coups (1959) | 43,042 | |
180. | 8.1 | 未來總動員 Twelve Monkeys (1995) | 297,004 | |
181. | 8.1 | 巧克力情緣 Mary and Max (2009) | 62,633 | |
182. | 8.1 | 怵目驚心28天 Donnie Darko (2001) | 376,215 | |
183. | 8.1 | 熱天午後 Dog Day Afternoon (1975) | 118,601 | |
184. | 8.1 | 謊言的烙印 Jagten (2012) | 27,007 | |
185. | 8.1 | 愛是一條狗 Amores perros (2000) | 113,998 | |
186. | 8.1 | 霍爾的移動城堡 Hauru no ugoku shiro (2004) | O | 112,864 |
187. | 8.1 | 假面 Persona (1966) | 33,843 | |
188. | 8.1 | 神鬼認證:最後通牒 The Bourne Ultimatum (2007) | O | 302,477 |
189. | 8.0 | 甘地 Gandhi (1982) | 103,372 | |
190. | 8.0 | 殺手 The Killing (1956) | 41,559 | |
191. | 8.0 | 黑天鵝 Black Swan (2010) | O | 351,742 |
192. | 8.0 | 美麗境界 A Beautiful Mind (2001) | 320,626 | |
193. | 8.0 | 畢業生 The Graduate (1967) | O | 140,259 |
194. | 8.0 | 公主新娘 The Princess Bride (1987) | 195,908 | |
195. | 8.0 | 八部半 8½ (1963) | 51,187 | |
196. | 8.0 | 靈慾春宵 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) | 35,414 | |
197. | 8.0 | 江湖浪子 The Hustler (1961) | 40,680 | |
198. | 8.0 | 星際爭霸戰:暗黑無界 Anhei wujie: Xingji zhengbazhan (2013) | 130,345 | |
199. | 8.0 | 大路 La strada (1954) | 30,140 | |
200. | 8.0 | 洛基 Rocky (1976) | 206,450 | |
201. | 8.0 | 貧民百萬富翁 Pinmin baiwanfuweng (2008) | O | 399,579 |
202. | 8.0 | 桃色血案 Anatomy of a Murder (1959) | 29,902 | |
203. | 8.0 | 雙虎屠龍 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) | 37,147 | |
204. | 8.0 | 戰略迷魂 The Manchurian Candidate (1962) | 50,462 | |
205. | 8.0 | 奪魂索 Rope (1948) | 61,407 | |
206. | 8.0 | 大法師 The Exorcist (1973) | O | 199,753 |
207. | 8.0 | 日落黃沙 The Wild Bunch (1969) | 48,019 | |
208. | 8.0 | 亂世兒女 Barry Lyndon (1975) | 65,292 | |
209. | 8.0 | 少年Pi的奇幻漂流 Life of Pi (2012) | O | 220,966 |
210. | 8.0 | 戰地軍魂 Stalag 17 (1953) | 31,214 | |
211. | 8.0 | 以父之名 In the Name of the Father (1993) | 60,196 | |
212. | 8.0 | 怪獸電力公司 Monsters, Inc. (2001) | O | 306,054 |
213. | 8.0 | 無間道 Mou gaan dou (2002) | O | 60,110 |
214. | 8.0 | 芬妮與亞歷山大 Fanny och Alexander (1982) | 25,407 | |
215. | 8.0 | 非常衝突 Sleuth (1972) | 28,365 | |
216. | 8.0 | 羅馬假期 Roman Holiday (1953) | 59,244 | |
217. | 8.0 | 哈比人:意外旅程 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) | O | 326,279 |
218. | 8.0 | 楚門的世界 The Truman Show (1998) | O | 378,164 |
219. | 8.0 | 神鬼奇航:鬼盜船的魔咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) | O | 489,871 |
220. | 8.0 | 潛行者 Stalker (1979) | 40,752 | |
221. | 8.0 | 殺人回憶 Salinui chueok (2003) | 30,853 | |
222. | 8.0 | 哈利波特:死神的聖物 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) | O | 282,020 |
223. | 8.0 | 三個傻瓜 3 Idiots (2009) | O | 75,023 |
224. | 8.0 | 荒野大鏢客 Per un pugno di dollari (1964) | 76,353 | |
225. | 8.0 | 星際爭霸戰 Xingji zhengbazhan (2009) | 333,748 | |
226. | 8.0 | 心中的小星星 Taare Zameen Par (2007) | 34,028 | |
227. | 8.0 | 侏儸紀公園 Jurassic Park (1993) | O | 320,449 |
228. | 8.0 | 大藝術家 The Artist (2011/I) | O | 124,973 |
229. | 8.0 | 葉問 Yip Man (2008) | O | 79,461 |
230. | 8.0 | 第九禁區 District 9 (2009) | 358,696 | |
231. | 8.0 | 烈火焚身 Incendies (2010) | 33,343 | |
232. | 8.0 | 料理鼠王 Ratatouille (2007) | 296,261 | |
233. | 8.0 | 怒火青春 La haine (1995) | 59,386 | |
234. | 8.0 | 慾望街車 A Streetcar Named Desire (1951) | 56,931 | |
235. | 8.0 | 隔離島 Shutter Island (2010) | 405,295 | |
236. | 8.0 | 潛水鐘與蝴蝶 Le scaphandre et le papillon (2007) | 65,036 | |
237. | 8.0 | 雨人 Rain Man (1988) | O | 256,694 |
238. | 8.0 | 西線無戰事 All Quiet on the Western Front (1930) | 35,971 | |
239. | 8.0 | 美女與野獸 Beauty and the Beast (1991) | O | 176,633 |
240. | 8.0 | 失嬰記 Rosemary's Baby (1968) | 97,041 | |
241. | 8.0 | 風之谷 Kaze no tani no Naushika (1984) | O | 49,486 |
242. | 8.0 | 逃離惡魔島 Papillon (1973) | 57,473 | |
243. | 8.0 | 迷離世界 Harvey (1950) | 35,031 | |
244. | 8.0 | 神秘河流 Mystic River (2003) | O | 240,536 |
245. | 7.9 | 愛在黎明破曉時 Before Sunrise (1995) | O | 90,717 |
246. | 7.9 | 春去春又來 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) | O | 39,542 |
247. | 7.9 | 花樣年華 Fa yeung nin wa (2000) | 46,969 | |
248. | 7.9 | 鐵面無私 The Untouchables (1987) | 157,141 | |
249. | 7.9 | 曼哈頓 Manhattan (1979) | 72,934 | |
250. | 7.9 | 那一個晚上 Festen (1998) | 44,197 |
留言
張貼留言